0
Теплая толстовка на молнии.Края рукава и низ изделия выполнены резинкой 2х2.Внутренняя сторона с начесом.
| Таблица размеров: | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| А | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | |
| В | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | |
| С | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6927.60 | XS v2 | 0 | 86 | 79.18 BYN |
| 6927.60 | S v2 | 0 | 130 | 79.18 BYN |
| 6927.60 | M v2 | 0 | 0 | 151.88 BYN |
| 6927.60 | XL v2 | 0 | 129 | 79.18 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6927.611 | S | 0 | 6 | 79.18 BYN |
| 6927.610 | XS | 0 | 26 | 79.18 BYN |
| 6927.613 | L | 0 | 10 | 79.18 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6927.14 | 4XL v2 | 0 | 0 | 78.98 BYN |
| 6927.14 | XS v2 | 0 | 11 | 79.18 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6927.945 | XXL | 0 | 17 | 79.18 BYN |
| 6927.940 | XS | 0 | 62 | 79.18 BYN |
| 6927.941 | S | 0 | 41 | 79.18 BYN |
| 6927.942 | M | 0 | 106 | 79.18 BYN |
| 6927.943 | L | 0 | 69 | 79.18 BYN |
| 6927.944 | XL | 0 | 50 | 79.18 BYN |
| 6927.946 | 3XL | 0 | 87 | 79.18 BYN |
| 6927.947 | 4XL | 0 | 51 | 79.18 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6927.50 | M v2 | 0 | 14 | 79.18 BYN |
| 6927.50 | S v2 | 0 | 25 | 79.18 BYN |
| 6927.50 | XS v2 | 0 | 4 | 79.18 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6927.512 | M | 0 | 16 | 79.18 BYN |
| 6927.510 | XS | 0 | 21 | 79.18 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6927.11 | L v2 | 0 | 0 | 151.88 BYN |
| 6927.11 | XS v2 | 0 | 13 | 79.18 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6927.90 | M v2 | 0 | 25 | 79.18 BYN |
| 6927.90 | S v2 | 0 | 32 | 79.18 BYN |
| 6927.90 | XS v2 | 0 | 52 | 79.18 BYN |
| 6927.90 | L v2 | 0 | 0 | 151.88 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6927.40 | XS v2 | 0 | 109 | 79.18 BYN |
| 6927.40 | 4XL v2 | 0 | 0 | 151.88 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6927.780 | XS | 0 | 20 | 79.18 BYN |
| 6927.781 | S | 0 | 0 | 78.98 BYN |
| 6927.782 | M | 0 | 10 | 79.18 BYN |
| 6927.783 | L | 0 | 0 | 79.18 BYN |
| 6927.784 | XL | 0 | 0 | 151.88 BYN |
| 6927.785 | XXL | 0 | 0 | 78.98 BYN |
| 6927.786 | 3XL | 0 | 18 | 79.18 BYN |
| 6927.787 | 4XL | 0 | 29 | 79.18 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6927.30 | XS v2 | 0 | 7 | 79.18 BYN |
| 6927.30 | S v2 | 0 | 57 | 79.18 BYN |
| 6927.30 | 4XL v2 | 0 | 0 | 151.88 BYN |
- Код товара:
- 6927.90P
- Категория:
- Толстовки и свитшоты
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6927.60 | XS v2 | 0 | 86 | 79.18 BYN |
| 6927.60 | S v2 | 0 | 130 | 79.18 BYN |
| 6927.60 | M v2 | 0 | 0 | 151.88 BYN |
| 6927.60 | XL v2 | 0 | 129 | 79.18 BYN |
Характеристики
- Цвет: белая
- Материал: хлопок 100%
- Тип нанесения: Флекс F1, Флекс F2, Вышивка I, Полноцвет с трансфером DTF, Шелкография с трансфером D, Вышивка IS1, Вышивка IS2, Полноцв
- Размеры: XS v2, S v2, M v2, XL v2
Теплая толстовка на молнии.Края рукава и низ изделия выполнены резинкой 2х2.Внутренняя сторона с начесом.
| Таблица размеров: | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| А | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | |
| В | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | |
| С | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
