0
Легкая толстовка с капюшоном и карманом-кенгуру.Горловина, края рукава и низ изделия выполнены резинкой 2х2.Внутренняя сторона без начеса.
| Таблица размеров: | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| А | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | |
| В | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | |
| С | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6894.60 | XS v2 | 0 | 130 | 56.84 BYN |
| 6894.60 | S v2 | 0 | 111 | 56.84 BYN |
| 6894.60 | M v2 | 0 | 0 | 100.37 BYN |
| 6894.60 | 4XL v2 | 0 | 105 | 56.84 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6894.612 | M | 0 | 0 | 100.37 BYN |
| 6894.615 | XXL | 0 | 18 | 56.84 BYN |
| 6894.617 | 4XL | 0 | 0 | 66.22 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6894.142 | M | 0 | 0 | 100.37 BYN |
| 6894.147 | 4XL | 0 | 0 | 66.22 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6894.80 | 3XL | 0 | 0 | 66.22 BYN |
| 6894.80 | 4XL | 0 | 10 | 56.84 BYN |
| 6894.80 | S | 0 | 0 | 100.37 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6894.923 | L | 0 | 0 | 100.37 BYN |
| 6894.927 | 4XL | 0 | 6 | 56.84 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6894.94 | M | 0 | 183 | 56.84 BYN |
| 6894.94 | S | 0 | 11 | 56.84 BYN |
| 6894.94 | XS | 0 | 50 | 56.84 BYN |
| 6894.94 | XL | 0 | 34 | 56.84 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6894.50 | S v2 | 0 | 14 | 56.84 BYN |
| 6894.50 | 3XL v2 | 0 | 16 | 56.84 BYN |
| 6894.50 | XS v2 | 0 | 20 | 56.84 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6894.626 | 3XL | 0 | 10 | 56.84 BYN |
| 6894.620 | XS | 0 | 9 | 56.84 BYN |
| 6894.621 | S | 0 | 10 | 56.84 BYN |
| 6894.623 | L | 0 | 1 | 56.84 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6894.11 | 4XL v2 | 0 | 19 | 56.84 BYN |
| 6894.11 | S v2 | 0 | 103 | 56.84 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6894.100 | XS | 0 | 40 | 56.84 BYN |
| 6894.101 | S | 0 | 129 | 56.84 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6894.40 | 3XL v2 | 0 | 0 | 100.37 BYN |
| 6894.40 | XS v2 | 0 | 16 | 56.84 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6894.30 | 4XL v2 | 0 | 56 | 56.84 BYN |
| 6894.30 | S v2 | 0 | 0 | 66.22 BYN |
| 6894.30 | XS v2 | 0 | 18 | 56.84 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6894.44 | 4XL v2 | 0 | 0 | 66.22 BYN |
| 6894.44 | M v2 | 0 | 0 | 66.22 BYN |
| 6894.44 | S v2 | 0 | 0 | 100.37 BYN |
| 6894.44 | XS v2 | 0 | 0 | 56.84 BYN |
- Код товара:
- 6894.80P
- Категория:
- Толстовки и свитшоты
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6894.60 | XS v2 | 0 | 130 | 56.84 BYN |
| 6894.60 | S v2 | 0 | 111 | 56.84 BYN |
| 6894.60 | M v2 | 0 | 0 | 100.37 BYN |
| 6894.60 | 4XL v2 | 0 | 105 | 56.84 BYN |
Характеристики
- Цвет: белая
- Материал: хлопок 100%
- Тип нанесения: Флекс F1, Флекс F2, Вышивка I, Полноцвет с трансфером DTF, Шелкография с трансфером D, Вышивка IS1, Вышивка IS2, Полноцв
- Размеры: XS v2, S v2, M v2, 4XL v2
Легкая толстовка с капюшоном и карманом-кенгуру.Горловина, края рукава и низ изделия выполнены резинкой 2х2.Внутренняя сторона без начеса.
| Таблица размеров: | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| А | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | |
| В | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | |
| С | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
