0
Классическая полуовальная флешка минимального размера, объем памяти 64 ГБ. Металлический корпус.Скорость чтения 15 Мб/с.Скорость записи 5 Мб/с.
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6589.4.06 | 4Gb | 0 | 0 | 21.41 BYN |
| 6589.128.06 | 128Gb | 0 | 0 | 85.49 BYN |
| 6589.64.06 | 64Gb | 0 | 988 | 62.06 BYN |
| 6589.8.06 | 8Gb | 0 | 318 | 24.73 BYN |
| 6589.32.06 | 32Gb | 0 | 988 | 42.72 BYN |
| 6589.512.06 | 512Mb | 0 | 775 | 16.8 BYN |
| 6589.16.06 | 16Gb | 0 | 0 | 32.83 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6589.16.03 | 16Gb | 0 | 0 | 32.83 BYN |
| 6589.512.03 | 512Mb | 0 | 720 | 16.8 BYN |
| 6589.4.03 | 4Gb | 0 | 0 | 21.41 BYN |
| 6589.8.03 | 8Gb | 0 | 318 | 24.73 BYN |
| 6589.32.03 | 32Gb | 0 | 720 | 42.72 BYN |
| 6589.64.03 | 64Gb | 0 | 720 | 62.06 BYN |
| 6589.128.03 | 128Gb | 0 | 0 | 85.49 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6589.8.05 | 8Gb | 0 | 318 | 24.73 BYN |
| 6589.128.05 | 128Gb | 0 | 0 | 85.49 BYN |
| 6589.4.05 | 4Gb | 0 | 0 | 21.41 BYN |
| 6589.64.05 | 64Gb | 0 | 1010 | 62.06 BYN |
| 6589.32.05 | 32Gb | 0 | 1742 | 42.72 BYN |
| 6589.16.05 | 16Gb | 0 | 0 | 32.83 BYN |
| 6589.512.05 | 512Mb | 0 | 775 | 16.8 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6589.8.01 | 8Gb | 0 | 318 | 24.73 BYN |
| 6589.32.01 | 32Gb | 0 | 1001 | 42.72 BYN |
| 6589.16.01 | 16Gb | 0 | 0 | 32.83 BYN |
| 6589.64.01 | 64Gb | 0 | 1001 | 62.06 BYN |
| 6589.512.01 | 512Mb | 0 | 775 | 16.8 BYN |
| 6589.4.01 | 4Gb | 0 | 0 | 21.41 BYN |
| 6589.128.01 | 128Gb | 0 | 0 | 85.49 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6589.4.00 | 4Gb | 0 | 0 | 21.41 BYN |
| 6589.128.00 | 128Gb | 0 | 0 | 85.49 BYN |
| 6589.32.00 | 32Gb | 0 | 0 | 42.72 BYN |
| 6589.16.00 | 16Gb | 0 | 7 | 32.83 BYN |
| 6589.64.00 | 64Gb | 0 | 0 | 62.06 BYN |
| 6589.8.00 | 8Gb | 0 | 0 | 24.73 BYN |
| 6589.512.00 | 512Mb | 0 | 775 | 16.8 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6589.32.02 | 32Gb | 0 | 918 | 42.72 BYN |
| 6589.16.02 | 16Gb | 0 | 0 | 32.83 BYN |
| 6589.64.02 | 64Gb | 0 | 918 | 62.06 BYN |
| 6589.8.02 | 8Gb | 0 | 318 | 24.73 BYN |
| 6589.512.02 | 512Mb | 0 | 775 | 16.8 BYN |
| 6589.128.02 | 128Gb | 0 | 0 | 85.49 BYN |
| 6589.4.02 | 4Gb | 0 | 0 | 21.41 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6589.32.07 | 32Gb | 0 | 1410 | 42.72 BYN |
| 6589.64.07 | 64Gb | 0 | 1010 | 62.06 BYN |
| 6589.16.07 | 16Gb | 0 | 0 | 32.83 BYN |
| 6589.512.07 | 512Mb | 0 | 775 | 16.8 BYN |
| 6589.8.07 | 8Gb | 0 | 318 | 24.73 BYN |
| 6589.128.07 | 128Gb | 0 | 0 | 85.49 BYN |
| 6589.4.07 | 4Gb | 0 | 0 | 21.41 BYN |
- Код товара:
- 6589.64.05O
- Категория:
- Флешки
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6589.4.06 | 4Gb | 0 | 0 | 21.41 BYN |
| 6589.128.06 | 128Gb | 0 | 0 | 85.49 BYN |
| 6589.64.06 | 64Gb | 0 | 988 | 62.06 BYN |
| 6589.8.06 | 8Gb | 0 | 318 | 24.73 BYN |
| 6589.32.06 | 32Gb | 0 | 988 | 42.72 BYN |
| 6589.512.06 | 512Mb | 0 | 775 | 16.8 BYN |
| 6589.16.06 | 16Gb | 0 | 0 | 32.83 BYN |
Характеристики
- Цвет: белый
- Размеры: 1,2 х 4 х 0,4
- Материал: металл
- Тип нанесения: Гравировка (оптоволоконный лазер)
- Размеры: 4Gb, 128Gb, 64Gb, 8Gb, 32Gb, 512Mb, 16Gb
Классическая полуовальная флешка минимального размера, объем памяти 64 ГБ. Металлический корпус.Скорость чтения 15 Мб/с.Скорость записи 5 Мб/с.
