0
Флеш-накопитель прямоугольной формы, пластиковый корпус с металлической пластиной, выдвижной механизм., объем памяти 64 ГБ. Пластиковый корпус.Скорость чтения 15 Мб/с.Скорость записи 5 Мб/с.
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6534.8.06 | 8Gb | 0 | 0 | 30.57 BYN |
| 6534.64.06 | 64Gb | 0 | 0 | 41.01 BYN |
| 6534.16.06 | 16Gb | 0 | 0 | 32.24 BYN |
| 6534.4.06 | 4Gb | 0 | 0 | 28.9 BYN |
| 6534.32.06 | 32Gb | 0 | 249 | 50.68 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6534.64.04 | 64Gb | 0 | 0 | 41.01 BYN |
| 6534.4.04 | 4Gb | 0 | 0 | 28.9 BYN |
| 6534.32.04 | 32Gb | 0 | 249 | 50.68 BYN |
| 6534.8.04 | 8Gb | 0 | 0 | 30.57 BYN |
| 6534.16.04 | 16Gb | 0 | 0 | 32.24 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6534.16.02 | 16Gb | 0 | 0 | 32.24 BYN |
| 6534.64.02 | 64Gb | 0 | 0 | 41.01 BYN |
| 6534.32.02 | 32Gb | 0 | 249 | 50.68 BYN |
| 6534.8.02 | 8Gb | 0 | 0 | 30.57 BYN |
| 6534.4.02 | 4Gb | 0 | 0 | 28.9 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6534.32.07 | 32Gb | 0 | 183 | 50.68 BYN |
| 6534.16.07 | 16Gb | 0 | 0 | 32.24 BYN |
| 6534.8.07 | 8Gb | 0 | 0 | 30.57 BYN |
| 6534.64.07 | 64Gb | 0 | 0 | 41.01 BYN |
| 6534.4.07 | 4Gb | 0 | 0 | 32.25 BYN |
- Код товара:
- 6534.64.04O
- Категория:
- Флешки
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6534.8.06 | 8Gb | 0 | 0 | 30.57 BYN |
| 6534.64.06 | 64Gb | 0 | 0 | 41.01 BYN |
| 6534.16.06 | 16Gb | 0 | 0 | 32.24 BYN |
| 6534.4.06 | 4Gb | 0 | 0 | 28.9 BYN |
| 6534.32.06 | 32Gb | 0 | 249 | 50.68 BYN |
Характеристики
- Цвет: белый
- Размеры: 4,7 х 2 х 1
- Материал: пластик
- Тип нанесения: Тампопечать, УФ-печать
- Размеры: 8Gb, 64Gb, 16Gb, 4Gb, 32Gb
Флеш-накопитель прямоугольной формы, пластиковый корпус с металлической пластиной, выдвижной механизм., объем памяти 64 ГБ. Пластиковый корпус.Скорость чтения 15 Мб/с.Скорость записи 5 Мб/с.
