0
Флеш-накопитель в виде футболки, 128 Гб. Пластиковый корпус. Cкорость чтения 70 Мб/c.Скорость записи 15 Мб/c.
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6035.64.06 | 64Gb | 0 | 0 | 42.34 BYN |
| 6035.128.06 | 128Gb | 0 | 0 | 69.57 BYN |
| 6035.32.06 | 32Gb | 0 | 0 | 34.8 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6035.128.04 | 128Gb | 0 | 0 | 72.51 BYN |
| 6035.32.04 | 32Gb | 0 | 0 | 34.8 BYN |
| 6035.64.04 | 64Gb | 0 | 0 | 42.34 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6035.128.03 | 128Gb | 0 | 0 | 69.57 BYN |
| 6035.32.03 | 32Gb | 0 | 0 | 34.8 BYN |
| 6035.64.03 | 64Gb | 0 | 0 | 42.34 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6035.128.01 | 128Gb | 0 | 0 | 69.57 BYN |
| 6035.32.01 | 32Gb | 0 | 0 | 34.8 BYN |
| 6035.64.01 | 64Gb | 0 | 1138 | 85.94 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6035.64.08 | 64Gb | 0 | 0 | 42.34 BYN |
| 6035.128.08 | 128Gb | 0 | 0 | 72.51 BYN |
| 6035.32.08 | 32Gb | 0 | 0 | 34.8 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6035.64.02 | 64Gb | 0 | 0 | 42.34 BYN |
| 6035.128.02 | 128Gb | 0 | 0 | 72.51 BYN |
| 6035.32.02 | 32Gb | 0 | 0 | 34.8 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6035.128.07 | 128Gb | 0 | 0 | 72.51 BYN |
| 6035.64.07 | 64Gb | 0 | 0 | 42.34 BYN |
| 6035.32.07 | 32Gb | 0 | 0 | 34.8 BYN |
- Код товара:
- 6035.128.04O
- Категория:
- Флешки
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6035.64.06 | 64Gb | 0 | 0 | 42.34 BYN |
| 6035.128.06 | 128Gb | 0 | 0 | 69.57 BYN |
| 6035.32.06 | 32Gb | 0 | 0 | 34.8 BYN |
Характеристики
- Цвет: белый
- Материал: пластик
- Тип нанесения: Тампопечать, УФ-печать
- Размеры: 64Gb, 128Gb, 32Gb
Флеш-накопитель в виде футболки, 128 Гб. Пластиковый корпус. Cкорость чтения 70 Мб/c.Скорость записи 15 Мб/c.
