0
Флеш-накопитель промо каплевидной формы, 8 Гб. Пластиковый корпус.Скорость чтения 15 Мб/с.Скорость записи 5 Мб/с.
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6015.8.06 | 8Gb | 0 | 0 | 17.59 BYN |
| 6015.32.06 | 32Gb | 0 | 0 | 20.55 BYN |
| 6015.16.06 | 16Gb | 0 | 0 | 19.31 BYN |
| 6015.64.06 | 64Gb | 0 | 0 | 27.66 BYN |
| 6015.4.06 | 4Gb | 0 | 0 | 15.93 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6015.8.03 | 8Gb | 0 | 0 | 17.59 BYN |
| 6015.16.03 | 16Gb | 0 | 0 | 19.31 BYN |
| 6015.32.03 | 32Gb | 0 | 0 | 20.55 BYN |
| 6015.4.03 | 4Gb | 0 | 0 | 15.93 BYN |
| 6015.64.03 | 64Gb | 0 | 0 | 27.66 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6015.64.01 | 64Gb | 0 | 0 | 27.66 BYN |
| 6015.8.01 | 8Gb | 0 | 0 | 17.59 BYN |
| 6015.4.01 | 4Gb | 0 | 0 | 15.93 BYN |
| 6015.32.01 | 32Gb | 0 | 0 | 20.55 BYN |
| 6015.16.01 | 16Gb | 0 | 0 | 19.31 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6015.4.02 | 4Gb | 0 | 0 | 15.93 BYN |
| 6015.64.02 | 64Gb | 0 | 0 | 27.66 BYN |
| 6015.32.02 | 32Gb | 0 | 0 | 20.55 BYN |
| 6015.8.02 | 8Gb | 0 | 0 | 17.59 BYN |
| 6015.16.02 | 16Gb | 0 | 0 | 19.31 BYN |
- Код товара:
- 6015.8.03O
- Категория:
- Флешки
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6015.8.06 | 8Gb | 0 | 0 | 17.59 BYN |
| 6015.32.06 | 32Gb | 0 | 0 | 20.55 BYN |
| 6015.16.06 | 16Gb | 0 | 0 | 19.31 BYN |
| 6015.64.06 | 64Gb | 0 | 0 | 27.66 BYN |
| 6015.4.06 | 4Gb | 0 | 0 | 15.93 BYN |
Характеристики
- Цвет: белый
- Размеры: 6 х 2,2 х 1
- Материал: пластик
- Тип нанесения: Тампопечать
- Размеры: 8Gb, 32Gb, 16Gb, 64Gb, 4Gb
Флеш-накопитель промо каплевидной формы, 8 Гб. Пластиковый корпус.Скорость чтения 15 Мб/с.Скорость записи 5 Мб/с.
