0
Флеш-накопитель с мини чипом, минимальный размер, цветной корпус, объем памяти 8 Гб. Металлический корпус.Cкорость чтения 18 Мб/с.Скорость записи 8 Мб/с.
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6007.8.06 | 8Gb | 0 | 318 | 24.72 BYN |
| 6007.64.06 | 64Gb | 0 | 1010 | 59.54 BYN |
| 6007.16.06 | 16Gb | 0 | 2359 | 32.28 BYN |
| 6007.32.06 | 32Gb | 0 | 2009 | 41.53 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6007.8.04 | 8Gb | 0 | 318 | 24.72 BYN |
| 6007.64.04 | 64Gb | 0 | 1010 | 59.54 BYN |
| 6007.32.04 | 32Gb | 0 | 1666 | 41.53 BYN |
| 6007.16.04 | 16Gb | 0 | 1666 | 32.28 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6007.8.03 | 8Gb | 0 | 318 | 24.72 BYN |
| 6007.32.03 | 32Gb | 0 | 2009 | 41.53 BYN |
| 6007.16.03 | 16Gb | 0 | 2436 | 32.28 BYN |
| 6007.64.03 | 64Gb | 0 | 1010 | 59.54 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6007.32.01 | 32Gb | 0 | 1173 | 41.53 BYN |
| 6007.16.01 | 16Gb | 0 | 1173 | 32.28 BYN |
| 6007.64.01 | 64Gb | 0 | 1010 | 59.54 BYN |
| 6007.8.01 | 8Gb | 0 | 318 | 24.72 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6007.32.00 | 32Gb | 0 | 1877 | 41.53 BYN |
| 6007.8.00 | 8Gb | 0 | 318 | 24.72 BYN |
| 6007.64.00 | 64Gb | 0 | 1010 | 59.54 BYN |
| 6007.16.00 | 16Gb | 0 | 1877 | 32.28 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6007.8.02 | 8Gb | 0 | 318 | 24.72 BYN |
| 6007.16.02 | 16Gb | 0 | 2004 | 32.28 BYN |
| 6007.64.02 | 64Gb | 0 | 1010 | 59.54 BYN |
| 6007.32.02 | 32Gb | 0 | 2004 | 41.53 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6007.64.07 | 64Gb | 0 | 1010 | 59.54 BYN |
| 6007.8.07 | 8Gb | 0 | 318 | 24.72 BYN |
| 6007.32.07 | 32Gb | 0 | 1200 | 41.53 BYN |
| 6007.16.07 | 16Gb | 0 | 1200 | 32.28 BYN |
- Код товара:
- 6007.8.04O
- Категория:
- Флешки
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6007.8.06 | 8Gb | 0 | 318 | 24.72 BYN |
| 6007.64.06 | 64Gb | 0 | 1010 | 59.54 BYN |
| 6007.16.06 | 16Gb | 0 | 2359 | 32.28 BYN |
| 6007.32.06 | 32Gb | 0 | 2009 | 41.53 BYN |
Характеристики
- Цвет: белый
- Материал: металл
- Тип нанесения: Тампопечать, УФ-печать, Гравировка (оптоволоконный лазер)
- Размеры: 8Gb, 64Gb, 16Gb, 32Gb
Флеш-накопитель с мини чипом, минимальный размер, цветной корпус, объем памяти 8 Гб. Металлический корпус.Cкорость чтения 18 Мб/с.Скорость записи 8 Мб/с.
