0
Флеш-накопитель в виде ключа, объем памяти 8 Гб. Металлический корпус.Cкорость чтения 18 Мб/с.Скорость записи 8 Мб/с.
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6006.8.03 | 8Gb | 0 | 318 | 26.44 BYN |
| 6006.16.03 | 16Gb | 0 | 1996 | 33.95 BYN |
| 6006.64.03 | 64Gb | 0 | 1010 | 61.2 BYN |
| 6006.32.03 | 32Gb | 0 | 1996 | 43.2 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6006.8.05 | 8Gb | 0 | 318 | 26.44 BYN |
| 6006.64.05 | 64Gb | 0 | 901 | 61.2 BYN |
| 6006.32.05 | 32Gb | 0 | 901 | 43.2 BYN |
| 6006.16.05 | 16Gb | 0 | 901 | 33.95 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6006.8.01 | 8Gb | 0 | 318 | 26.44 BYN |
| 6006.32.01 | 32Gb | 0 | 1142 | 43.2 BYN |
| 6006.16.01 | 16Gb | 0 | 1142 | 33.95 BYN |
| 6006.64.01 | 64Gb | 0 | 1010 | 61.2 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6006.32.00 | 32Gb | 0 | 1625 | 43.2 BYN |
| 6006.16.00 | 16Gb | 0 | 1625 | 33.95 BYN |
| 6006.64.00 | 64Gb | 0 | 1010 | 61.2 BYN |
| 6006.8.00 | 8Gb | 0 | 318 | 26.44 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6006.64.02 | 64Gb | 0 | 948 | 61.2 BYN |
| 6006.8.02 | 8Gb | 0 | 318 | 26.44 BYN |
| 6006.32.02 | 32Gb | 0 | 947 | 43.2 BYN |
| 6006.16.02 | 16Gb | 0 | 947 | 33.95 BYN |
- Код товара:
- 6006.8.03O
- Категория:
- Флешки
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6006.8.03 | 8Gb | 0 | 318 | 26.44 BYN |
| 6006.16.03 | 16Gb | 0 | 1996 | 33.95 BYN |
| 6006.64.03 | 64Gb | 0 | 1010 | 61.2 BYN |
| 6006.32.03 | 32Gb | 0 | 1996 | 43.2 BYN |
Характеристики
- Цвет: зеленый
- Материал: металл
- Тип нанесения: Гравировка (оптоволоконный лазер)
- Размеры: 8Gb, 16Gb, 64Gb, 32Gb
Флеш-накопитель в виде ключа, объем памяти 8 Гб. Металлический корпус.Cкорость чтения 18 Мб/с.Скорость записи 8 Мб/с.
