0
USB-флешка на 8 ГБ, с покрытием soft-touch
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 3048.06.8 | 8Gb | 0 | 0 | 21.32 BYN |
| 3048.06.64 | 64Gb | 0 | 0 | 35.75 BYN |
| 3048.06.512 | 512Mb | 0 | 0 | 15.37 BYN |
| 3048.06.4 | 4Gb | 0 | 0 | 17.98 BYN |
| 3048.06.32 | 32Gb | 0 | 0 | 27.57 BYN |
| 3048.06.2 | 2Gb | 0 | 0 | 17.98 BYN |
| 3048.06.16 | 16Gb | 0 | 0 | 25.47 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 3048.12.16 | 16Gb | 0 | 0 | 25.47 BYN |
| 3048.12.2 | 2Gb | 0 | 0 | 17.98 BYN |
| 3048.12.32 | 32Gb | 0 | 0 | 27.57 BYN |
| 3048.12.4 | 4Gb | 0 | 0 | 17.98 BYN |
| 3048.12.512 | 512Mb | 0 | 0 | 15.37 BYN |
| 3048.12.64 | 64Gb | 0 | 0 | 35.75 BYN |
| 3048.12.8 | 8Gb | 0 | 0 | 21.32 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 3048.04.16 | 16Gb | 0 | 0 | 25.47 BYN |
| 3048.04.2 | 2Gb | 0 | 0 | 17.98 BYN |
| 3048.04.32 | 32Gb | 0 | 0 | 27.57 BYN |
| 3048.04.4 | 4Gb | 0 | 0 | 17.98 BYN |
| 3048.04.512 | 512Mb | 0 | 0 | 15.37 BYN |
| 3048.04.64 | 64Gb | 0 | 0 | 35.75 BYN |
| 3048.04.8 | 8Gb | 0 | 0 | 21.32 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 3048.03.16 | 16Gb | 0 | 0 | 25.47 BYN |
| 3048.03.2 | 2Gb | 0 | 0 | 17.98 BYN |
| 3048.03.32 | 32Gb | 0 | 2 | 27.57 BYN |
| 3048.03.4 | 4Gb | 0 | 0 | 17.98 BYN |
| 3048.03.512 | 512Mb | 0 | 0 | 15.37 BYN |
| 3048.03.64 | 64Gb | 0 | 0 | 35.75 BYN |
| 3048.03.8 | 8Gb | 0 | 0 | 21.32 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 3048.01.64 | 64Gb | 0 | 0 | 35.75 BYN |
| 3048.01.16 | 16Gb | 0 | 0 | 25.47 BYN |
| 3048.01.2 | 2Gb | 0 | 0 | 17.98 BYN |
| 3048.01.32 | 32Gb | 0 | 2 | 27.57 BYN |
| 3048.01.4 | 4Gb | 0 | 0 | 17.98 BYN |
| 3048.01.512 | 512Mb | 0 | 0 | 15.37 BYN |
| 3048.01.8 | 8Gb | 0 | 0 | 21.32 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 3048.08.64 | 64Gb | 0 | 0 | 35.75 BYN |
| 3048.08.512 | 512Mb | 0 | 0 | 15.37 BYN |
| 3048.08.4 | 4Gb | 0 | 0 | 17.98 BYN |
| 3048.08.32 | 32Gb | 0 | 0 | 27.57 BYN |
| 3048.08.2 | 2Gb | 0 | 0 | 17.98 BYN |
| 3048.08.16 | 16Gb | 0 | 0 | 25.47 BYN |
| 3048.08.8 | 8Gb | 0 | 0 | 21.32 BYN |
- Код товара:
- 3048.04.8O
- Категория:
- Флешки
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 3048.06.8 | 8Gb | 0 | 0 | 21.32 BYN |
| 3048.06.64 | 64Gb | 0 | 0 | 35.75 BYN |
| 3048.06.512 | 512Mb | 0 | 0 | 15.37 BYN |
| 3048.06.4 | 4Gb | 0 | 0 | 17.98 BYN |
| 3048.06.32 | 32Gb | 0 | 0 | 27.57 BYN |
| 3048.06.2 | 2Gb | 0 | 0 | 17.98 BYN |
| 3048.06.16 | 16Gb | 0 | 0 | 25.47 BYN |
Характеристики
- Цвет: белый
- Размеры: 6,7 х 2,1 х 0,7
- Материал: пластик с покрытием soft-touch
- Тип нанесения: УФ-печать
- Размеры: 8Gb, 64Gb, 512Mb, 4Gb, 32Gb, 2Gb, 16Gb
USB-флешка на 8 ГБ, с покрытием soft-touch
