0
Рубашка из ткани «Оксфорд» с нагрудным карманом слева. На спинке две симметричные складки, воротник на двух пуговицах, регулируемые манжеты, планка с семью пуговицами в тон.Таблица размеров:
| длина изделия (A) | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| ширина изделия (B) | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| длина воротника (С) | 38-39 | 39-40 | 41-42 | 42-43 | 44-45 | 45-46 | 47-48 |
| длина рукава (D) | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1837.60 | S | 0 | 0 | 121.1 BYN |
| 1837.60 | M | 0 | 0 | 121.1 BYN |
| 1837.60 | L | 0 | 0 | 121.1 BYN |
| 1837.60 | XL | 0 | 0 | 121.1 BYN |
| 1837.60 | XXL | 0 | 0 | 121.1 BYN |
| 1837.60 | 3XL | 0 | 0 | 121.1 BYN |
| 1837.60 | 4XL | 0 | 0 | 121.1 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1837.14 | S | 0 | 0 | 121.1 BYN |
| 1837.14 | M | 0 | 0 | 121.1 BYN |
| 1837.14 | L | 0 | 0 | 121.1 BYN |
| 1837.14 | XL | 0 | 0 | 121.1 BYN |
| 1837.14 | XXL | 0 | 0 | 121.1 BYN |
| 1837.14 | 3XL | 0 | 0 | 121.1 BYN |
| 1837.14 | 4XL | 0 | 0 | 121.1 BYN |
- Код товара:
- 1837.30P
- Категория:
- Офисные рубашки
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1837.60 | S | 0 | 0 | 121.1 BYN |
| 1837.60 | M | 0 | 0 | 121.1 BYN |
| 1837.60 | L | 0 | 0 | 121.1 BYN |
| 1837.60 | XL | 0 | 0 | 121.1 BYN |
| 1837.60 | XXL | 0 | 0 | 121.1 BYN |
| 1837.60 | 3XL | 0 | 0 | 121.1 BYN |
| 1837.60 | 4XL | 0 | 0 | 121.1 BYN |
Характеристики
- Цвет: белая
- Материал: хлопок 70%, полиэстер 30%
- Тип нанесения: Флекс F1, Флекс F2, Вышивка I, Шелкография с трансфером D, Вышивка IS1, Вышивка IS2
- Размеры: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
Рубашка из ткани «Оксфорд» с нагрудным карманом слева. На спинке две симметричные складки, воротник на двух пуговицах, регулируемые манжеты, планка с семью пуговицами в тон.Таблица размеров:
| длина изделия (A) | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| ширина изделия (B) | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| длина воротника (С) | 38-39 | 39-40 | 41-42 | 42-43 | 44-45 | 45-46 | 47-48 |
| длина рукава (D) | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
