0
Керамическая кружка - это крутой промо-сувенир, который никогда не останется без внимания клиентов и коллег. Она выигрышно подчеркнет ваш бренд благодаря стильному дизайну, удобной ручке и оптимальному размеру.
| Ближайший Pantone | |||
| Артикул | Основной цвет | Элемент | Цвет гравировки |
| 16400.09 | 286 C | White | White |
| 16400.02 | 424 С | White | White |
| 16400.03 | Black C | White | White |
| 16400.05 | 3546 C | White | White |
| 16400.07 | 1655 C | White | White |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 16400.05 | нет | 65 | 0 | 10.68 BYN |
| 16400.05 print | нет | 0 | 0 | 10.68 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 16400.07 print | нет | 0 | 0 | 10.68 BYN |
| 16400.07 | нет | 1799 | 0 | 10.68 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 16400.02 | нет | 1632 | 0 | 10.68 BYN |
| 16400.02 print | нет | 0 | 0 | 10.68 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 16400.04 | нет | 645 | 0 | 10.68 BYN |
| 16400.04 print | нет | 0 | 0 | 10.68 BYN |
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 16400.03 | нет | 0 | 0 | 10.68 BYN |
| 16400.03 print | нет | 0 | 0 | 10.68 BYN |
- Код товара:
- 16400
- Категория:
- Кружки
| Артикул | Размер | Минск | Ожидается | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 16400.05 | нет | 65 | 0 | 10.68 BYN |
| 16400.05 print | нет | 0 | 0 | 10.68 BYN |
Характеристики
- Цвет: красный
- Размеры: 9х10 см., 430 мл.
- Материал: фарфор
- Тип нанесения: УФ печать на других предметах, Гравировка на кружках, uv dtf печать
- Размеры: нет
Керамическая кружка - это крутой промо-сувенир, который никогда не останется без внимания клиентов и коллег. Она выигрышно подчеркнет ваш бренд благодаря стильному дизайну, удобной ручке и оптимальному размеру.
| Ближайший Pantone | |||
| Артикул | Основной цвет | Элемент | Цвет гравировки |
| 16400.09 | 286 C | White | White |
| 16400.02 | 424 С | White | White |
| 16400.03 | Black C | White | White |
| 16400.05 | 3546 C | White | White |
| 16400.07 | 1655 C | White | White |
